All measurements are approximate. Garments are made to order — if you’re between sizes we recommend sizing up. Measurements are in inches unless stated otherwise.
Booked Blind Back Monday Tee, On An Unknown Mission Tee
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Width, in | 18.25 | 20.25 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 27.75 | 29.75 |
| Length, in | 26.62 | 28.00 | 29.37 | 30.75 | 31.62 | 32.50 | 33.50 |
| Sleeve length from center back, in | 16.25 | 17.75 | 19.00 | 20.50 | 21.75 | 23.25 | 24.63 |
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
No Clue Club Tee
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Width, in | 18.25 | 20.25 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 27.75 | 29.75 |
| Length, in | 26.62 | 28.00 | 29.37 | 30.75 | 31.62 | 32.50 | 33.50 |
| Sleeve length from center back, in | 16.25 | 17.75 | 19.00 | 20.50 | 21.75 | 23.25 | 24.63 |
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Sweatshirts
| S | M | L | XL | 2XL |
| Width, in | 20.00 | 22.01 | 24.02 | 25.98 | 27.99 |
| Length, in | 27.01 | 27.99 | 28.98 | 30.00 | 30.98 |
| Sleeve length, in | 25.79 | 25.98 | 26.18 | 26.38 | 26.57 |
Caps
| One size |
| Circumference, in | 19.02 - 22.05 |
| Height, in | 5.00 |
| Visor width, in | 2.60 |
| Visor length, in | 7.76 |
Hoodies
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Width, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.99 | 29.92 |
| Length, in | 27.17 | 27.95 | 29.13 | 29.92 | 31.10 | 31.89 |
| Sleeve length from center back, in | 33.50 | 34.50 | 35.50 | 36.50 | 37.50 | 38.50 |
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |